Тройник чугунный фланцевый напорный ТФ DENDOR
Фасонные части чугунные
Артикул:TF
Бренд:DENDOR
Под заказ
Тройник чугунный ТФ служит для устройства ответвления от магистральной трубы.
от 5436
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Особенности тройника TF Dendor:
Для проектных организаций предоставляем файлы 3D моделей DENDOR в форматах: DWG (Автокад, Инвентор), M3D (Компас), SAT (универсальный), STEP (универсальный).
- Ответные фланцы Ру10 по ГОСТ 33259-2015
- Покрытие изделий - эпоксидное порошковое покрытие с толщиной слоя нанесения не менее 250 мкм.
- Гарантия на тройник чугунный фланцевый - 10 лет
- Срок службы - не менее 50 лет
Тип | DN | dn | L | h | Масса,кг |
50/50 | 50 | 50 | 250 | 125 | 10.9 |
80/50 | 80 | 50 | 300 | 150 | 16.5 |
80/80 | 80 | 80 | 300 | 150 | 18.6 |
100/50 | 100 | 50 | 400 | 150 | 19.2 |
100/65 | 100 | 65 | 400 | 150 | 21.9 |
100/80 | 100 | 80 | 400 | 175 | 23.5 |
100/100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 24.3 |
150/50 | 150 | 50 | 500 | 150 | 35.6 |
150/65 | 150 | 65 | 500 | 150 | 36.8 |
150/80 | 150 | 80 | 500 | 200 | 39.4 |
150/100 | 150 | 100 | 500 | 200 | 40.0 |
150/150 | 150 | 150 | 500 | 250 | 46.2 |
200/50 | 200 | 50 | 600 | 200 | 55.3 |
200/80 | 200 | 80 | 600 | 225 | 58.5 |
200/100 | 200 | 100 | 600 | 225 | 58.5 |
200/150 | 200 | 150 | 600 | 250 | 63.0 |
200/200 | 200 | 200 | 600 | 300 | 72.1 |
250/250 | 250 | 250 | 600 | 300 | 91.0 |
300/200 | 300 | 200 | 600 | 300 | 96.0 |
300/300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 112.3 |
Для проектных организаций предоставляем файлы 3D моделей DENDOR в форматах: DWG (Автокад, Инвентор), M3D (Компас), SAT (универсальный), STEP (универсальный).
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Диаметр | от 50 до 300мм |
Раб. давление | 10 |
Раб. температура | от -25°C до +90°C |
Раб. среда | вода |
Материал корпуса | чугун ВЧ40 |
Антикоррозийное покрытие | эпоксидное порошковое |
Статус | Под заказ |
Бренд | DENDOR |
Страна производства | Россия |
Документы
Техническое описание тройник ТФ
Размер:
166.5 Кб
Гигиенический сертификат
Размер:
18.4 Мб
Отказное письмо на чугунные фасонные части
Размер:
309.7 Кб