Пневмозаглушка глухая Ду 40 - 2200
Пневмозаглушки
Бренд:Сибрезинотехника
В наличии
применяются для временного перекрытия водного потока в трубе при производстве ремонтных работ
от 6000
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
отгрузка 7 дней в неделю |
доставка до ТК в Екатеринбурге |
только качественная продукция |
Пневмозаглушка представляет из себя вулканизированный балон, цилиндрической формы, имеющий в средней части резиновые кольца-ламели для герметизации в трубе. Монтаж производится через колодцы или операционные отверстия в магистралях. Давление в гидрозатвор подается от компрессора или балона с сжатым воздухом через кран или пневматический редуктор с кислородным шлангом которыми может комплектоваться гидрозатвор.
При выборе пневмозаглушек следует учитывать следующие параметры:
- диаметр трубы
- давление воды на подпоре
- температура и состав перекачиваемой среды
Модель пневмозаглушки |
Диаметр перекрываемых труб (мм) |
Давление воды удерживаемое в трубе максимального диаметра (МПа) |
Номинальное давление воздуха в пневмозаглушке (МПа) |
Диаметр пневмозаглушки в свободном состоянии (мм) |
Длина пневмозаглушки (мм) |
ГМ-04 | 40 - 70 | 0,1 | 0,5 | 40 | 200 |
ГМ-09 | 90 - 150 | 0,2 | 0,6 | 80 | 410 |
ГМ-1 | 65 - 120 | 0,6 | 1,0 | 60 | 200 |
ГМ-22 | 100 - 200 | 0,4 | 1,0 | 95 | 420 |
ГМ-23 | 100 - 200 | 0,5 | 1,0 | 96 | 520 |
ГМ-24 | 140 - 250 | 0,2 | 0,6 | 125 | 590 |
ГМ-3 | 200 - 360 | 0,2 | 0,6 | 186 | 500 |
ГМ-31 | 200-400 | 0,2 | 0,5 | 185 | 700 |
ГС-1 | 300 - 500 | 0,15 | 0,5 | 280 | 700 |
ГС-101 | 300 - 500 | 0,2 | 0,5 | 280 | 810 |
ГС-12 | 380 - 600 | 0,1 | 0,4 | 370 | 700 |
ГС-11 | 450 - 700 | 0,07 | 0,4 | 430 | 730 |
ГС-14 | 500 - 800 | 0,1 | 0,4 | 500 | 1260 |
ГС-21 | 600 - 800 | 0,12 | 0,43 | 580 | 900 |
ГБ-11 | 600 - 1000 | 0,03 | 0,3 | 580 | 900 |
ГБ-12 | 600 - 1000 | 0,04 | 0,4 | 580 | 900 |
ГБ-13 | 600 - 1000 | 0,1 | 0,3 | 580 | 1400 |
ГБ-14 | 600 - 1000 | 0,16 | 0,5 | 580 | 1400 |
ГС-25 | 750 - 1100 | 0,1 | 0,4 | 730 | 1130 |
ГБ-21 | 800 - 1200 | 0,05 | 0,25 | 784 | 1270 |
ГБ-22 | 800 - 1400 | 0,035 | 0,4 | 784 | 1270 |
ГБ-221 | 800 - 1200 | 0,11 | 0,5 | 784 | 1270 |
ГБ-23 | 800 - 1200 | 0,1 | 0,25 | 784 | 1770 |
ГБ-24 | 800 - 1500 | 0,05 | 0,28 | 784 | 1770 |
ГБ-25 | 1000 - 1500 | 0,05 | 0,28 | 975 | 1350 |
ГБ-26 | 1000 - 1600 | 0,03 | 0,3 | 975 | 1350 |
ГБ-27 | 1000 - 1800 | 0,03 | 0,23 | 975 | 1800 |
ГБ-28 | 1000 - 2200 | 0,05 | 0,35 | 975 | 2250 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Диаметр | от 40 до 2200 |
Раб. давление | от 0,1 до 0,6 |
Раб. температура | до +90 |
Раб. среда | Вода, сточные воды |
Статус | В наличии |
Бренд | Сибрезинотехника |
Страна производства | Россия |