
Фланцевый адаптер Ду200 (218-244мм) Ру10/16 MaxiDaptor
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обжимные фланцы для труб из чугуна, стали, ПВХ и асбоцемента. Предназначены для присоединения труб к фланцам запорной арматуры. Устанавливаются на гладкие концы труб практически из любых материалов. Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж соединений. При затяжке болтов внешнее кольцо и корпус прижимают эластичную прокладку к поверхности трубы. Уникальная прокладка «лёгкого скольжения» создает максимальное прижимающее давление даже на шероховатых, пористых и ржавых поверхностях труб при помощи особых прослоек.
|
DN (mm) | DN (min-max) | M (mm) | S (mm) | L (mm) | Посадочный зазор, мм (min-max) | Вес (кг) |
50 | 57-74 | 163.4 | 59 | 124 | 20-40 | 2.7 | |
65 | 63-85 | 196.9 | 75 | 124 | 20-40 | 3.5 | |
80 | 85-107 | 202.5 | 101 | 124 | 20-40 | 3.7 | |
100 | 107-132 | 228 | 121 | 134 | 20-40 | 4.4 | |
125 | 132-158 | 281.5 | 150 | 134 | 20-40 | 5.6 | |
150 | 158-184 | 281.2 | 173 | 134 | 20-40 | 6.0 | |
175 | 189-212 | 336.5 | 202 | 133 | 25-40 | 8.3 | |
200 | 218-244 | 337.8 | 225 | 134 | 25-40 | 8.3 | |
225 | 243-269 | 401.5 | 252 | 144 | 25-50 | 10.9 | |
250 | 266-295 | 402.1 | 277 | 146 | 25-50 | 11.4 | |
300 | 315-349 | 457.8 | 329 | 155 | 25-60 | 14.8 |
1 ― Корпус фланца из ковкого чугуна EN GJS-450-10
2 ― Прижимное кольцо из ковкого чугуна EN GJS-450-10
3 ― Эластичная прокладка из EPDM
4 ― Болты из оцинкованной стали с покрытием Sheraplex на основе тефлона.
Основные | |
---|---|
Производитель | Viking Johnson |
Страна производитель | Великобритания |
Вид фланца | для стальных и чугунных труб |
Материал фланца | Чугун |
Покрытие | Rilsan Nylon 11 |
Тип присоединения | Раструбное |
Условный проход | 200.0 (мм) |
Рабочая среда | Вода |
- Цена: от 13 630 руб.